| 展会日期 | 2025-11-14 至 2025-11-16 |
| 展出城市 | 深圳市 |
| 展出地址 | 广东省深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号 |
| 展馆名称 | 深圳国际会展中心 |
| 主办单位 | 商务部、科技部、工业和信 息化部、国家发展改革委、农业农村部、国家知识产权局、 中国科学院、中国工程院与深圳市人民政府 |
| 承办单位 | 振威展览集团 深圳振威国际展览有限公司 |
| 展会日期 | 2025-11-14 至 2025-11-16 |
| 展出城市 | 深圳市 |
| 展出地址 | 广东省深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号 |
| 展馆名称 | 深圳国际会展中心 |
| 主办单位 | 商务部、科技部、工业和信 息化部、国家发展改革委、农业农村部、国家知识产权局、 中国科学院、中国工程院与深圳市人民政府 |
| 承办单位 | 振威展览集团 深圳振威国际展览有限公司 |
展 会 基 本 信 息 展会时间:2025年11月14日-16日 深圳振威国际展览有限公司 展 会 规 模 展 品 范 围 01 国之重器、科技巨头产业链 2 科研院校与国家重点实验室、生物技术 综合性科研院所、专业性科研机构、高校科研单位、企业研发中心、政府所属科研单位、国际科研组织在华机构、民营科研机构等。 03 新质生产力 04 消费电子 05 低空经济与商业航天 06 半导体与集成电路 半导体材料、第三代半导体、|C设计、先进封测、集成电路、电子元器件、设备制造等。 07 智能制造与机器人 08 人工智能与大数据 09 数字能源与清洁能源水务与环境 10 跨境电商 11 国际及国内各科技成果、深圳未来前沿科技 展 会 亮 点 全球采购商对接大会 国内采购商: 华为、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、小鹏汽车科大讯飞、比亚迪、百度、佳能、小米、海尔、美的、格力、海信、富士康、华侨城等采购团带队采购。 国际采购商: 俄罗斯诺夫哥罗德州政府、巴西马托格罗索州政府新加坡网络安全局及数字发展和信息部、伊朗民航局等组团采购。其中,通用电气采购金额达120亿元、俄罗斯采购团企业采购总金额达73亿元。 海量媒体曝光打造前沿秀场 媒体宣传 9大媒体矩阵,覆盖全球100余个国家和地区: 11大语种,近千家海内外媒体集中报道: 近30家国家级媒体追踪报道。 首发首秀 新品发布、活动路演向“新”而行,超千项新产品新技术亮相展会。高交会致力于打造科技类产品及技术首发首秀IP平台,凸显首发经济的创新价值,抢滩“首发经济”助力企业优质发展。 全球顶尖行业大咖分享 160余场国家级、国际性高新技术论坛交流活动,邀请到数十位两院院士、17大产业领域上百名专家、学者、领军企业领袖共商创新发展,共研科技创新。 展 会 同 期 活 动 01 高峰论坛 02 技术交流 03 全球采购商对接大会 04 新产品首发首秀 05 探馆直播 参 展 方 式 及 费 用 标 准 展 位: 国际展区: 标准展位(9平方/个)30,000元 国内展区:标准展位(9平方/个)15,800元、豪华展位(9平方/个)17,800元 空 地 展 国际展区 3200元/平方米、国内展区 1580/平方米
展会地点:深圳国际会展中心
主办单位:
振威国际会展集团
充分发挥“体验式”探馆直播活动“云会展+直播+互动+商品推介+合作对接”等组合功能,通过展会官网、微信链接等同步推流直播,邀请全球采购商线上观展,协助参展商“双线”模式展现产品,带动更多线上流量转化为线下流量,扩大交易范围。
展品范围
01,国之重器、科技巨头产业链
对国家安全和科技创新具有重大意义的技术与产品;航空航天、高端船舶与海洋工程装备、重大科学仪器设备、能源装备制造、智能制造、大型工程装备等。
02,科研院校与国家重点实验室、生物技术
综合性科研院所、专业性科研机构、高校科研单位、企业研发中心、政府所属科研单位、国际科研组织在华机构、民营科研机构等。
03,新质生产力
最新科技成果及创新产品、科技创新成果转化、产业结构升级新模式、创新技术专利、数智化转型、绿色低碳、数字经济等。
04,消费电子
视听产品、移动及数字技术和教育电子、配件、汽车多媒体设备、数码影像产品、印刷及打印设备及各类家用电器等。
05,低空经济与商业航天
航空技术及设备、航天技术与服务、低空经济与无人机(如无人机、通航飞机、直升机、eTOL)、航空天检测仪器及设备、航空空天新材料及制品、航空服务、科教文创等。
06,半导体与集成电路
半导体材料、第三代半导体、|C设计、先进封测、集成电路、电子元器件、设备制造等。
07,智能制造与机器人
机器学习,数控机床与金属加工、智能工厂、电子智能制造、汽车制造及装备工业自动化及机器人、人形机器人、灵巧手等。
08,人工智能与大数据
人工智能应用与服务、AI元素技术、智能软硬件产品、智能机器人、VR/AR虚拟现实及大数据等方面的应用。
09,数字能源与清洁能源水务与环境
新型电力系统、绿色发电技术、数字电网技术;储能、风能、氢能、太阳能光伏等领域新技术、新设备、新运维与新项目建设解决方案。
10,跨境电商
产业示范区、产业园区、(B2B、B2C、C2C)平台系统,海内外零售电商进出口贸易公司、跨境软件及技术服务、跨境电商物流、跨境金融支付、跨境科技产品等。
11,国际及国内各科技成果、深圳未来前沿科技
国际创新技术与产品、国内重大科技攻关、一带一路”沿线及延伸国家和地区特色产业展示和资源推广。展现具有深圳优势和深圳特点的科技创新成果、未来科技产品和技术。

